登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 道具中心 服务 娱乐 我能做什么
>> 欢迎光临 齐齐哈尔房地产论坛
齐齐哈尔房地产论坛脚印股市 → 详细排名

 脚印股市 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 股市服务 | 详细排名 | 排行榜 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买入 今卖出 总买入 总卖出 最后交易日期 状态
1 清风一剑 ¥5,137.63 ¥105,140,594.39 6 0 0 319 140 2008-11-25 正常
2 鸡蛋里面挑骨头 ¥161,263.88 ¥21,506,790.32 1 0 0 128 62 2008-11-14 正常
3 阿黑哥 ¥2.81 ¥3,036,489.98 3 0 0 30 15 2008-11-29 正常
4 aiwen ¥209,501.17 ¥1,337,197.92 20 0 0 23 1 2008-10-15 正常
5 阿诗玛 ¥5,170.43 ¥1,278,460.43 4 0 0 14 5 2008-11-18 正常
6 nakata ¥1,014,835.71 ¥1,014,835.71 0 0 0 23 21 2008-11-6 正常
7 cyclone ¥2.68 ¥187,233.03 2 0 0 2 0 2008-11-12 正常
8 燃烧岁月 ¥53,352.43 ¥135,413.26 1 0 0 1 0 2007-12-12 正常
9 嘻嘻哈哈 ¥48,719.06 ¥134,449.32 1 0 0 56 28 2008-3-21 正常
10 县区侠客 ¥2.11 ¥128,121.31 1 0 0 2 0 2007-11-5 正常
11 风哥哥 ¥0.81 ¥120,102.45 3 0 0 6 1 2008-11-13 正常
12 风轻云淡 ¥38,278.41 ¥105,453.41 2 0 0 3 1 2007-11-6 正常
13 风云大侠 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2005-5-18 正常
14 冰雪玉瑶 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2007-12-7 正常
15 雨后虹霓 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2007-12-5 正常
16 心随你动 ¥99,050.28 ¥99,913.28 1 0 0 1 0 2008-7-16 正常
17 szxyy ¥11,643.50 ¥99,467.60 1 0 0 1 0 2007-11-5 正常
18 风尘一笑 ¥4.20 ¥94,238.60 1 0 0 3 2 2008-1-28 正常
19 蝴蝶 ¥0.23 ¥92,666.79 1 0 0 5 4 2008-1-28 正常
20 差500分考北大 ¥9.13 ¥90,997.13 1 0 0 1 0 2007-12-12 正常
21 终极坛主 ¥1.63 ¥87,334.91 1 0 0 2 1 2008-1-28 正常
22 故乡的云 ¥0.83 ¥78,563.93 1 0 0 2 1 2008-3-21 正常
 22  22  1/1页    1   

欢迎您:客人齐齐哈尔房地产论坛-脚印股市执行时间:0.015625秒


齐齐哈尔房产信息网,精彩无限、无限精彩…… 主站

Powered By 高人 Version 7.1.0  szxyy美化版 3.0 Bulid 0405

累计访问量:

Copyright ©2003 - 2008本论坛所有发言均属个人观点,与齐齐哈尔房地产论坛无关
页面执行时间 0.01563 秒, 0 次数据查询